1.7K
The second day of the BGIS 2021 semifinals is underway. This round will last for four days where 24 teams will compete against each other from three different groups. The top 16 teams will earn a spot in the Finals.
BGIS Semifinal Schedule Day 2
- 17:45 – Group A vs Group B – Erangel
- 18:35 – Group A vs Group C – Miramar
- 19:25 – Group B vs Group C – Erangel
- 20:15 – Group A vs Group B – Sanhok
- 21:10 – Group C vs Group B – Miramar
- 22:00 – Group C vs Group A – Erangel
BGIS Semifinal Results Day 2 Match 7
Group A vs Group B
RANK | TEAM NAME | POINT COMPLETE | NUMBER OF POINTS |
---|---|---|---|
1 | UDOG INDIA | 10 | 25 |
2 | OLD ESP HOOD | 11 | 21 |
3 | HIDERABAD HYDRASS | 5 | 17 |
4 | CELSIUS ESPORTS | 6 | 14 |
5 | SOUL | 6 | 12 |
6 | SUPARI GANG | 9 | 10 |
7 | TEAM X LIONS | 5 | 9 |
8 | OR EXPORT | 3 | 5 |
9 | ENIGMA GAMES | 4 | 5 |
10 | TEAM X SPARK | 1 | 2 |
11 | R EPORT | 1 | 2 |
12 | CHICKEN RUSHERS TEAM | 0 | 1 |
13 | TACTICAL ESPORTS | 0 | 0 |
14 | EXPORT CALCULATIONS | 0 | 0 |
15 | 7SEA ESPORTS | 0 | 0 |
16 | JUST A MISTAKE | 0 | 0 |
BGIS Semifinal Results Day 2 Match 8
Group A vs Group C
RANK | TEAM NAME | POINT COMPLETE | NUMBER OF POINTS |
---|---|---|---|
1 | SKYLIGHTZ GAMES | 7 | 22 |
2 | TIMXO | 9 | 21 |
3 | ESPORT LIKE A GODS | 5 | 15 |
4 | COXRIPMIZO | 7 | 15 |
5 | 247 GAMES | 9 | 10 |
6 | TSM | 5 | 7 |
7 | CELSIUS ESPORTS | 0 | 6 |
8 | TEAM X LIONS | 2 | 6 |
9 | OR EXPORT | 4 | 5 |
10 | REVENANT ESPORTS | 2 | 3 |
11 | ORGLESS FIVE | 1 | 2 |
12 | OLD ESP HOOD | 1 | 2 |
13 | EXPORT CALCULATIONS | 2 | 2 |
14 | JUST A MISTAKE | 2 | 2 |
15 | SUPARI GANG | 0 | 0 |
16 | CHICKEN RUSHERS TEAM | 0 | 0 |
BGIS Semifinal Results Day 2 Match 9
Group B vs Group C
RANK | TEAM NAME | POINT COMPLETE | NUMBER OF POINTS |
---|---|---|---|
1 | TEAM X SPARK | 7 | 22 |
2 | ENIGMA GAMES | 8 | 20 |
3 | TEAM XO | 12 | 20 |
4 | HIDERABAD HYDRASS | 7 | 17 |
5 | COXRIPMIZO | 5 | 11 |
6 | ESPORT LIKE A GODS | 7 | 7 |
7 | ORGLESS FIVE | 1 | 5 |
8 | TSM | 4 | 5 |
9 | UDOG INDIA | 4 | 4 |
10 | TACTICAL ESPORTS | 1 | 3 |
11 | R EPORT | 1 | 2 |
12 | 7SEA ESPORTS | 1 | 2 |
13 | REVENANT ESPORTS | 0 | 1 |
14 | SOUL | 0 | 1 |
15 | 247 GAMES | 1 | 1 |
16 | SKYLIGHTZ GAMES | 0 | 0 |
BGIS Semifinal Results Day 2 Match 10
Group A vs Group B
RANK | TEAM NAME | POINT OVER | NUMBER OF POINTS |
---|---|---|---|
1 | TEAM X SPARK | 12 | 22 |
2 | EXPORT CALCULATIONS | 5 | 20 |
3 | HIDERABAD HYDRASS | 3 | 15 |
4 | JUST A MISTAKE | 9 | 15 |
5 | OR EXPORT | 4 | 12 |
6 | UDOG INDIA | 8 | 9 |
7 | R EPORT | 7 | 7 |
8 | OLD ESP HOOD | 1 | 5 |
9 | CELSIUS ESPORTS | 4 | 5 |
10 | ENIGMA GAMES | 0 | 2 |
11 | SUPARI GANG | 1 | 2 |
12 | CHICKEN RUSHERS TEAM | 0 | 1 |
13 | SOUL | 0 | 1 |
14 | 7SEA ESPORTS | 1 | 1 |
15 | TEAM X LIONS | 1 | 1 |
16 | TACTICAL ESPORTS | 0 | 0 |
BGIS Semifinal Results Day 2 Match 11
Group C vs Group B
RANK | TEAM NAME | POINT COMPLETE | NUMBER OF POINTS |
---|---|---|---|
1 | SOUL | 10 | 25 |
2 | ENIGMA GAMES | 9 | 21 |
3 | HIDERABAD HYDRASS | 5 | 15 |
4 | SKYLIGHTZ GAMES | 1 | 9 |
5 | REVENANT ESPORTS | 3 | 9 |
6 | TACTICAL ESPORTS | 5 | 7 |
7 | R EPORT | 6 | 7 |
8 | ORGLESS FIVE | 2 | 6 |
9 | TSM | 4 | 5 |
10 | COXRIPMIZO | 4 | 5 |
11 | TEAM X SPARK | 1 | 2 |
12 | 7SEA ESPORTS | 2 | 2 |
13 | UDOG INDIA | 0 | 1 |
14 | TIMXO | 1 | 1 |
15 | ESPORT LIKE A GODS | 1 | 1 |
16 | 247 GAMES | 0 | 0 |
BGIS Semifinal Results Day 2 Match 12
Group C vs Group A
RANK | TEAM NAME | POINT COMPLETE | NUMBER OF POINTS |
---|---|---|---|
1 | TIMXO | 7 | 22 |
2 | SKYLIGHTZ GAMES | 10 | 22 |
3 | ESPORT LIKE A GODS | 11 | 17 |
4 | SUPARI GANG | 3 | 13 |
5 | OLD ESP HOOD | 6 | 10 |
6 | OR EXPORT | 8 | 9 |
7 | COXRIPMIZO | 0 | 8 |
8 | JUST A MISTAKE | 3 | 5 |
9 | ORGLESS FIVE | 3 | 4 |
10 | REVENANT ESPORTS | 3 | 4 |
11 | EXPORT CALCULATIONS | 2 | 3 |
12 | TEAM X LIONS | 2 | 2 |
13 | TSM | 0 | 1 |
14 | 247 GAMES | 1 | 1 |
15 | CHICKEN RUSHERS TEAM | 0 | 0 |
16 | CELSIUS ESPORTS | 0 | 0 |
OVERALL TEAM STANDING SEMI FINAL DAY 2
Gaming Hub
A gaming hub can refer to a central platform or space dedicated to gaming, where players can access games, interact with other gamers, and enjoy related content.